NHLSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSP

Bienvenue venez vous inscrire!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 29 Mai - 22:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 343877 23 625000 4 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 343877 26 4200000 6 74 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 76 74 71 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers 343877 30 640000 3 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 343877 24 2311667 2 77 74 74 65 67 65 78 76 76 72 62 70 75 65 73
Daniel Carcillo C Philadelphia Flyers 343877 23 650000* 3 66 57 53 67 71 78 63 55 15 40 47 62 58 72 56
Mike Richards C Philadelphia Flyers 343877 23 5750000 8 69 74 71 73 74 69 75 72 68 74 67 69 71 72 73
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 343877 23 5000000 4 75 67 74 73 72 66 78 73 75 74 60 69 72 70 73
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 343877 30 6500000 8 79 84 85 67 69 61 86 79 73 78 81 68 82 65 77
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 343877 30 500000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 343877 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 343877 24 450000 1 61 63 62 65 64 63 71 66 74 69 48 63 62 64 67
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 343877 35 2800000 2 79 71 71 72 74 73 71 78 63 57 71 80 73 73 73
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 343877 26 875000 2 58 65 62 68 70 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Kyle McLaren D Philadelphia Flyers 343877 31 2500000 2 49 39 41 77 78 84 72 88 55 62 78 85 43 79 72
Matt Carle D Philadelphia Flyers 343877 23 3437500 5 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 343877 23 1300000 3 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 343877 33 6333333 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Ossi Väänänen D Philadelphia Flyers 343877 27 1000000 2 47 48 49 78 79 76 76 80 69 52 64 79 48 77 70
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 343877 28 1225000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75
Martin Biron G Philadelphia Flyers 343877 30 3500000 2 78 77 72 78 75 79 78 74 76 77 59 70 75 77 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 3 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Gino Pisellini R PHL 21 144999,9* 2 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 3 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 4 56 65 69 56 53 49 72 66 76 46 55 52 63 52 63
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 3 36 38 37 37 44 36 46 47 74 37 37 38 37 39 48
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 3 35 36 34 46 43 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 25 150000* 2 61 56 57 42 59 51 61 41 52 65 63 51 58 50 57
Frédérik Cabana C PHL 22 480000 2 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 4 48 47 47 41 41 40 56 55 59 39 44 45 47 40 51
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 4 46 42 42 41 43 42 58 56 57 44 43 45 43 42 52
Andreas Nödl L PHL 21 850000 4 54 62 62 53 52 54 65 65 79 38 50 56 59 53 61
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 2 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Riley Cote L PHL 26 165000* 4 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Darroll Powe L PHL 23 156000* 3 43 53 48 47 52 63 60 60 49 42 57 62 48 54 57
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 3 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Randy Jones D PHL 26 2750000 3 49 52 52 73 72 68 74 69 74 46 57 71 51 71 67
Tim Ramholt D PHL 23 633333 2 49 49 52 57 61 54 66 63 61 45 46 52 50 57 58
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 3 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 2 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Sean Curry D PHL 26 168750* 3 23 22 24 45 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 3 41 47 40 67 69 62 63 70 68 40 72 76 42 66 64
Nate Guenin D PHL 25 135000* 1 24 38 36 61 60 62 57 60 53 42 48 65 32 61 55
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 3 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Ryan Parent D PHL 21 255000* 3 44 47 47 68 70 65 69 58 73 33 52 58 46 67 61
Danny Syvret D PHL 23 165000* 2 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 4 43 46 45 48 48 46 59 55 67 36 44 43 44 47 54
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 3 44 41 40 42 43 42 50 50 73 45 51 49 41 42 53
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 3 48 46 40 58 61 50 65 60 68 56 55 53 44 56 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Mario Kempe R JNR 19 450000 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Garrett Klotz L JNR 19 800000* 4 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Zac Rinaldo L JNR 18 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Denis Tolpeko L AMA 23 491667* 2 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Michael Ratchuk D AMA 20 850000* 4 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D- C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Luca Sbisa D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D- D- D D
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jacob DeSerres G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 5 Juil - 18:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Philadelphia Flyers 343877 20 821667* 3 56 64 71 57 55 49 72 67 76 46 55 52 63 53 63
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 343877 26 4200000 5 74 74 74 71 72 73 74 74 52 60 71 74 74 72 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers 343877 30 640000 2 66 57 59 70 70 82 67 70 45 62 66 71 60 74 66
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 343877 25 2311667 1 77 74 76 67 68 71 78 79 76 73 62 71 75 68 74
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 343877 31 6500000 7 79 84 83 67 69 61 83 83 73 78 81 69 82 65 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 343877 23 5000000 3 75 67 74 73 76 67 78 64 75 75 60 69 72 71 73
David Krejci C Philadelphia Flyers 343877 22 850000* 1 56 66 71 55 60 51 72 72 71 46 52 49 64 55 63
Mike Richards C Philadelphia Flyers 343877 23 5750000 7 69 73 71 73 74 69 75 79 68 76 67 69 71 72 74
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 343877 24 700000 2 61 64 64 66 64 63 70 69 74 73 48 64 63 64 68
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 343877 28 5250000 3 84 79 83 70 70 65 83 79 83 78 72 69 82 68 76
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 343877 23 650000* 2 66 57 53 67 70 78 63 54 15 40 47 62 58 71 56
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 343877 30 500000* 1 61 58 61 61 61 61 66 61 33 56 58 69 60 61 61
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 343877 19 900000 3 56 55 53 48 47 48 58 55 75 49 57 54 54 47 60
Matt Carle D Philadelphia Flyers 343877 24 3437500 4 68 68 70 75 71 67 76 72 67 53 53 72 68 71 70
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 343877 23 1300000 2 55 57 56 77 74 76 68 65 62 51 64 72 56 75 69
Kyle McLaren D Philadelphia Flyers 343877 31 2500000 1 49 39 41 77 78 84 72 84 55 62 78 85 43 79 72
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 343877 27 875000 1 58 65 62 68 70 67 71 72 62 60 61 72 61 68 68
Luca Sbisa D Philadelphia Flyers 343877 18 525000 3 42 46 48 47 50 47 58 60 63 31 45 49 45 48 53
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 343877 33 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 69 72 63 74 72 76 73 75
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 343877 19 525000 3 46 45 47 48 47 46 37 57 55 43 49 48 46 47 54
Ossi Väänänen D Philadelphia Flyers 343877 28 1000000 1 47 48 49 77 78 76 76 83 69 52 64 77 48 77 70
Martin Biron G Philadelphia Flyers 343877 31 3500000 1 78 77 74 78 79 78 79 69 76 77 59 70 76 78 75
Jacob DeSerres G Philadelphia Flyers 343877 18 525000 3 42 37 35 46 40 42 53 53 76 39 46 46 38 42 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 41 37 47 36 48 51 74 37 37 41 38 40 49
Jon Rheault R PHL 22 525000 2 46 45 53 45 45 46 52 48 69 43 40 45 48 45 54
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 41 45 45 43 50 37 64 36 40 43 42 44 49
Mario Kempe R PHL 20 525000 3 43 43 44 43 42 45 56 63 73 40 41 48 43 43 53
Andrei Popov R PHL 20 800000 3 48 41 43 46 42 41 55 46 74 49 48 47 44 43 54
Kevin Romy R PHL 23 525000 2 49 52 44 33 29 32 42 43 46 41 32 21 48 31 45
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 1 33 31 36 34 34 35 43 30 36 32 38 45 33 34 41
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 2 44 44 51 41 43 40 52 41 71 40 43 45 46 41 52
Frédérik Cabana C PHL 22 480000 1 38 36 40 42 47 42 52 48 66 41 40 44 38 43 49
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 40 40 40 47 45 48 50 46 41 42 51 57 40 46 51
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 59 42 60 51 62 44 52 65 63 52 58 51 57
Mathias Joggi C PHL 22 88500* 1 41 42 43 40 43 47 52 46 57 57 54 56 42 43 53
Vladimír Sobotka C PHL 21 225000* 2 59 56 55 58 61 55 64 51 68 58 49 57 56 58 61
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 1 44 45 54 42 44 40 48 38 73 38 37 42 47 42 50
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 53 41 41 40 57 51 59 39 44 47 49 40 51
Denis Tolpeko L PHL 23 147500,1* 1 58 63 62 53 54 50 67 67 74 61 46 52 61 52 64
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 43 50 48 43 50 59 56 63 49 43 57 62 47 50 56
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 31 63 63 75 59 69 24 60 57 72 30 67 57
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 40 45 44 45 52 41 34 41 52 52 39 44 49
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 44 45 44 45 42 59 66 57 44 43 46 45 43 53
Denis Bodrov D PHL 22 625000 2 20 27 24 40 43 44 51 56 66 28 52 56 23 42 49
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 46 48 46 52 46 66 37 50 57 36 46 52
R.J. Anderson D PHL 22 525000 2 42 44 43 44 42 42 49 45 73 41 40 43 43 42 51
Joonas Lehtivuori D PHL 20 700000 3 34 37 39 46 44 38 57 60 70 38 51 48 36 42 52
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 74 74 46 57 71 51 71 68
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 46 58 57 70 63 60 60 47 73 39 62 61 53 64 61
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 45 49 51 55 72 38 36 39 62 23 48 48
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 41 47 38 67 69 62 61 66 68 40 72 76 42 66 63
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 55 45 44 64 66 61 66 68 68 31 54 60 48 63 59
Travis Gawryletz D PHL 22 525000 2 37 41 38 42 45 40 46 46 68 25 38 40 38 42 46
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 3 43 47 46 51 48 46 60 62 67 41 44 47 45 48 56
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 47 46 46 69 70 68 69 59 73 40 52 66 46 69 63
Chris Zarb D PHL 23 525000 2 32 34 33 48 47 45 47 57 66 36 39 44 33 46 49
Antero Niittymäki G PHL 28 1225000 1 79 78 71 75 75 80 77 66 78 71 51 72 76 76 75
Jakub Kovar G PHL 20 525000 3 44 44 40 44 44 45 46 38 66 42 43 41 42 44 52
Michaël Dupont G PHL 20 700000 3 40 37 35 38 39 38 53 47 75 45 52 48 37 38 51
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 2 54 50 41 62 60 52 63 54 68 57 55 56 48 58 58
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 2 46 49 44 42 47 46 51 49 73 45 51 50 46 45 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Garrett Klotz L JNR 19 800000* 3 D- D- D- D D D C- C C- D D C- D- D D
Zac Rinaldo L JNR 18 525000 3 D- D- F D- D- C- D D F D D C- D- D D
Brad Phillips G JNR 19 525000 3 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 525000 3 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 7 Juil - 21:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 343877 26 4200000 5 74 74 74 71 72 73 74 74 52 60 71 74 74 72 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers 343877 30 640000 2 66 57 59 70 70 82 67 70 45 62 66 70 60 74 66
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 343877 23 5000000 3 75 67 74 72 77 70 78 64 75 76 60 69 72 73 73
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 343877 25 2311667 1 77 74 76 67 68 71 78 78 76 75 62 71 75 68 74
David Krejci C Philadelphia Flyers 343877 22 850000* 1 56 66 71 55 60 51 72 72 71 47 52 49 64 55 63
Nicklas Bäckström C Philadelphia Flyers 343877 20 850000 2 73 79 77 62 70 57 79 66 78 69 59 65 76 63 73
Daniel Carcillo C Philadelphia Flyers 343877 23 650000* 2 66 57 53 67 70 78 61 54 15 40 47 62 58 71 55
Mike Richards C Philadelphia Flyers 343877 23 5750000 7 69 73 71 73 74 69 75 78 68 74 67 69 71 72 73
James Van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 343877 19 900000 3 56 55 55 49 48 48 58 57 75 49 57 54 55 48 61
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 343877 24 700000 2 61 64 64 66 64 63 70 69 74 73 48 64 63 64 68
Claude Giroux L Philadelphia Flyers 343877 20 821667* 3 56 64 71 57 55 49 72 67 76 46 55 52 63 53 63
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 343877 28 5250000 3 84 79 83 70 70 65 83 79 83 78 72 69 82 68 76
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 343877 19 525000 3 46 45 47 48 48 46 37 57 55 43 49 48 46 47 54
Lasse Kukkonen D Philadelphia Flyers 343877 27 875000 1 58 65 62 68 70 67 73 72 62 62 61 72 61 68 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 343877 24 3437500 4 70 68 70 75 71 67 76 72 67 53 53 72 69 71 70
Tom Poti D Philadelphia Flyers 343877 31 3500000 3 65 74 74 74 68 64 83 85 63 52 65 70 71 68 72
Kyle McLaren D Philadelphia Flyers 343877 31 2500000 1 49 39 41 77 78 84 72 84 55 62 78 85 43 79 72
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 343877 23 1300000 2 57 59 56 79 75 76 68 66 62 51 64 72 57 76 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 343877 33 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 69 72 63 74 72 76 73 75
Luca Sbisa D Philadelphia Flyers 343877 18 525000 3 42 46 48 47 50 47 58 60 63 31 45 49 45 48 53
Martin Biron G Philadelphia Flyers 343877 31 3500000 1 78 77 74 78 78 78 78 69 76 77 59 70 76 78 75
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 343877 28 1225000 1 80 78 73 75 80 78 77 67 78 71 51 72 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R PHL 23 525000 2 49 52 44 33 30 32 42 44 46 41 32 22 48 31 45
Jon Rheault R PHL 22 525000 2 46 45 57 47 48 46 55 48 69 44 40 46 49 47 55
Andrei Popov R PHL 20 800000 3 51 44 46 49 44 42 55 47 74 52 48 47 47 45 56
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 43 45 45 43 51 37 64 36 40 43 42 44 49
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 41 37 47 36 48 51 74 37 37 41 38 40 49
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 1 33 31 38 34 35 35 43 31 36 32 38 46 34 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 22 180000* 2 45 47 58 45 44 41 55 45 71 40 43 45 50 43 53
Mario Kempe R PHL 20 525000 3 45 46 49 45 43 48 56 67 73 42 41 48 46 45 54
Frédérik Cabana C PHL 22 480000 1 38 36 40 42 47 42 52 48 66 41 40 44 38 43 49
Mathias Joggi C PHL 22 88500* 1 44 47 43 40 47 49 52 48 57 57 54 56 44 45 55
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 61 42 60 51 62 44 52 65 63 52 59 51 57
Vladimír Sobotka C PHL 21 225000* 2 59 56 55 58 61 55 64 53 68 62 49 57 56 58 62
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 40 41 41 50 45 47 50 44 41 45 51 58 40 47 52
Denis Tolpeko L PHL 23 147500,1* 1 58 63 62 53 54 56 69 63 74 61 46 53 61 54 64
Boyd Kane L PHL 30 150000* 1 57 58 60 57 61 60 66 61 29 52 58 65 58 59 60
Ned Lukacevic L PHL 22 150000* 1 44 45 56 42 45 40 48 40 73 38 37 43 48 42 51
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 40 44 52 44 49 56 55 61 49 43 57 62 45 49 55
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 55 41 42 40 57 51 59 39 44 47 50 41 51
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 42 45 44 45 52 41 34 41 52 52 40 44 49
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 44 45 44 45 42 61 65 57 45 43 47 45 43 54
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 31 63 63 75 59 69 24 60 57 72 30 67 57
Joonas Lehtivuori D PHL 20 700000 3 34 37 39 46 44 38 57 60 70 38 51 48 36 42 52
Denis Bodrov D PHL 22 625000 2 20 27 24 40 45 44 51 57 66 28 52 58 23 43 49
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 46 48 46 52 46 66 37 50 57 36 46 52
R.J. Anderson D PHL 22 525000 2 42 44 43 44 42 42 49 45 73 41 40 43 43 42 51
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 48 55 55 73 57 61 63 49 73 42 62 61 52 63 62
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 3 45 48 47 53 51 46 61 65 67 44 44 49 46 50 57
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 74 74 46 57 71 51 71 68
Mike Rathje D PHL 34 1050000* 2 39 47 36 65 67 60 61 64 67 38 72 76 40 64 62
Chris Zarb D PHL 23 525000 2 32 34 33 50 47 45 47 57 66 36 39 44 33 47 49
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 47 45 47 69 70 71 69 59 73 45 52 66 46 70 63
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 49 49 51 55 70 38 36 39 62 23 49 48
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 56 46 46 67 64 63 62 66 68 41 54 60 49 64 59
Travis Gawryletz D PHL 22 525000 2 37 41 38 44 45 40 46 46 68 25 38 42 38 43 47
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 46 49 46 44 52 49 52 52 73 45 51 50 47 48 56
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 2 54 50 43 62 60 52 63 55 68 57 55 56 49 58 58
Michaël Dupont G PHL 20 700000 3 40 39 35 38 41 42 53 48 75 45 52 48 38 40 52
Jakub Kovar G PHL 20 525000 3 46 44 40 44 46 45 46 39 66 42 43 41 43 45 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Garrett Klotz L JNR 19 800000* 3 D- D- D- D D D C- C C- D D C- D- D D
Zac Rinaldo L JNR 18 525000 3 D- D- F D- D- C- D D F D D C- D- D D
Brad Phillips G JNR 19 525000 3 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 525000 3 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 18 525000 3 D D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Phantoms.
» Philadelphia Phantoms - AHL
» The Philadelphia Inquirer

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSP :: Bureaux des Teams :: Rosters update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser