NHLSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSP

Bienvenue venez vous inscrire!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Saison 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
*Dg*CHI*
Novice
Novice
*Dg*CHI*


Messages : 159
Date d'inscription : 27/05/2009
Localisation : St-Étienne

Saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Saison 2009-2010   Saison 2009-2010 Icon_minitimeVen 3 Juil - 19:28

Je vais mettre ici les matchs des Blackhawks de Chicago!

Ensuite, je vais mettre le classement!

Je vais toujours les mettres a jours!
Revenir en haut Aller en bas
*Dg*CHI*
Novice
Novice
*Dg*CHI*


Messages : 159
Date d'inscription : 27/05/2009
Localisation : St-Étienne

Saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2009-2010   Saison 2009-2010 Icon_minitimeVen 3 Juil - 19:38

----------------------------------------------------------------------------
5/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 1 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 22 - 31
Saison 2009-2010 283302 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:32/40=78 %
Saison 2009-2010 480165 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:70/85=82 %, Challenges:33/42=76 %
Attendance: 18120 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 840768 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:46 0-1 Saison 2009-2010 480165 Cam Barker [1] (Duncan Keith, Henrik Zetterberg)
09:07 0-2 Saison 2009-2010 480165 Duncan Keith [1] (Jiri Hudler, Patrick Sharp)PP
------------------------------------------------------------
27:22 1-2 Saison 2009-2010 283302 Boyd Devereaux [1] (Pavel Kubina, Ryan Hollweg)
28:33 1-3 Saison 2009-2010 480165 Jiri Hudler [1] (Cam Barker, Duncan Keith)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:24 Saison 2009-2010 480165 Ben Eager (5 min for fighting)
02:24 Saison 2009-2010 283302 Jamal Mayers (5 min for fighting)
07:51 Saison 2009-2010 283302 Jamal Mayers (2 min for hooking)
13:05 Saison 2009-2010 480165 Ben Eager (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:34 Saison 2009-2010 480165 Brent Seabrook (2 min for hooking)
31:38 Saison 2009-2010 283302 Ryan Hollweg (5 min for fighting)
31:38 Saison 2009-2010 480165 Dustin Byfuglien (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
40:32 Saison 2009-2010 283302 Alexander Steen (2 min for roughing)
42:14 Saison 2009-2010 283302 Jamal Mayers (2 min for boarding)
47:16 Saison 2009-2010 480165 Dustin Byfuglien (2 min for slashing)
51:45 Saison 2009-2010 283302 Ryan Hollweg (2 min for hooking)
59:55 Saison 2009-2010 480165 Brent Seabrook (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Bates Battaglia 0 0 1 1 2 1 0 1 10.00 6
R Jamal Mayers 0 0 0 2 0 1 9 0 13.40 7
R Mikhail Grabovski 0 0 2 0 1 0 0 -1 12.40 6
R Alexander Steen 0 0 3 0 0 0 2 -1 19.00 7
C Ryan Hollweg 0 1 0 1 1 1 7 1 10.10 5
C Mark Bell 0 0 1 1 2 0 0 0 21.00 7
C Jirí Tlustý 0 0 3 0 0 0 0 -1 10.20 7
C Matt Stajan 0 0 2 2 0 0 0 -1 20.10 7
L Boyd Devereaux 1 0 2 0 1 0 0 1 8.10 7
L Niklas Hagman 0 0 1 0 0 0 0 0 13.50 6
L Alexei Ponikarovsky 0 0 0 1 0 1 0 -1 15.30 6
L Jason Blake 0 0 2 1 0 0 0 -1 18.20 7
D Ian White 0 0 2 0 0 1 0 0 15.20 6
D Carlo Colaiacovo 0 0 1 1 0 1 0 -1 15.10 6
D Pavel Kubina 0 1 1 2 0 2 0 0 27.10 8
D Jamie Heward 0 0 0 1 1 1 0 0 13.50 6
D Bryan McCabe 0 0 2 3 0 0 0 0 20.20 7
D Tomas Kaberle 0 0 0 0 0 0 0 -1 28.00 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Justin Pogge 3 0 28 0 0 60.00 8
G Vesa Toskala 0 0 0 0 0 0.00 0

Chicago Blackhawks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Michael Blunden 0 0 2 1 1 1 0 0 7.40 6
R Dustin Byfuglien 0 0 3 1 0 1 7 0 15.20 8
R Jiri Hudler 1 1 3 0 0 0 0 2 12.10 8
R Martin Havlat 0 0 4 1 0 0 0 -1 21.20 7
C Samuel Påhlsson 0 0 2 1 0 1 0 0 13.00 6
C David Bolland 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 6
C Henrik Zetterberg 0 1 3 0 1 0 0 2 18.00 8
C Jonathan Toews 0 0 2 0 0 0 0 -1 21.40 7
L Craig Adams 0 0 0 1 2 1 0 0 7.40 5
L Ben Eager 0 0 2 0 1 0 7 0 11.30 6
L Patrick Sharp 0 1 2 0 1 0 0 2 13.00 7
L Andrew Ladd 0 0 3 1 0 0 0 -1 17.40 8
D Niklas Hjalmarsson 0 0 0 2 0 1 0 0 15.50 6
D Duncan Keith 1 2 1 0 0 0 0 2 13.10 8
D Brent Seabrook 0 0 0 2 0 0 4 -1 29.10 7
D Brent Sopel 0 0 0 2 0 3 0 0 15.10 7
D Cam Barker 1 1 4 0 0 0 0 2 16.50 9
D Brian Campbell 0 0 1 0 3 0 0 -1 29.50 5
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Nikolai Khabibulin 1 0 21 0 0 60.00 9
G Cristobal Huet 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Duncan Keith
2nd star: Jiri Hudler
3rd star: Cam Barker
Revenir en haut Aller en bas
*Dg*CHI*
Novice
Novice
*Dg*CHI*


Messages : 159
Date d'inscription : 27/05/2009
Localisation : St-Étienne

Saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2009-2010   Saison 2009-2010 Icon_minitimeVen 3 Juil - 19:42

----------------------------------------------------------------------------
7/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets 3 , Chicago Blackhawks 5
Shots: 30 - 34
Saison 2009-2010 326560 PP: 2 of 7 (16 shots), Passing:44/58=75 %, Challenges:38/48=77 %
Saison 2009-2010 480165 PP: 2 of 7 (16 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:44/56=77 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 863950 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:39 0-1 Saison 2009-2010 480165 Andrew Ladd [1] (Martin Havlat, Jonathan Toews)
10:04 0-2 Saison 2009-2010 480165 Duncan Keith [2] (David Bolland, Patrick Sharp)PP
11:56 0-3 Saison 2009-2010 480165 David Bolland [1] (Jiri Hudler, Patrick Sharp)PP
------------------------------------------------------------
25:12 1-3 Saison 2009-2010 326560 Antoine Vermette [1] (Kristian Huselius, Rick Nash)PP
33:31 2-3 Saison 2009-2010 326560 Fredrik Modin [1] (Michael Peca, Jakub Voracek)
------------------------------------------------------------
46:35 2-4 Saison 2009-2010 480165 Martin Havlat [1] (Andrew Ladd, Craig Adams)
47:59 3-4 Saison 2009-2010 326560 Rick Nash [1] (Christian Bäckman, Rostislav Klesla)PP
59:04 3-5 Saison 2009-2010 480165 Cam Barker [2] (Patrick Sharp, Andrew Ladd) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:42 Saison 2009-2010 326560 Antoine Vermette (2 min for cross-checking)
05:22 Saison 2009-2010 326560 Christian Bäckman (2 min for holding the stick)
08:48 Saison 2009-2010 326560 Rostislav Klesla (2 min for tripping)
10:35 Saison 2009-2010 326560 Raffi Torres (2 min for tripping)
12:22 Saison 2009-2010 480165 Brent Sopel (2 min for hooking)
15:23 Saison 2009-2010 326560 Michael Peca (2 min for holding the stick)
19:11 Saison 2009-2010 326560 Michael Peca (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:09 Saison 2009-2010 480165 Henrik Zetterberg (2 min for roughing)
26:08 Saison 2009-2010 480165 Michael Blunden (2 min for elbowing)
37:58 Saison 2009-2010 326560 Jiri Novotny (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:17 Saison 2009-2010 480165 Andrew Ladd (2 min for hooking)
47:23 Saison 2009-2010 480165 Brent Seabrook (2 min for slashing)
50:55 Saison 2009-2010 480165 Patrick Sharp (2 min for hooking)
52:13 Saison 2009-2010 480165 Brent Seabrook (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Columbus Blue Jackets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Alexandre Picard 0 0 1 2 0 0 0 -1 7.00 6
R Raffi Torres 0 0 1 3 0 1 2 0 19.20 8
R Jakub Voracek 0 1 1 0 0 0 0 -1 8.40 7
R Kristian Huselius 0 1 3 0 0 0 0 0 20.30 6
C Jiri Novotny 0 0 2 2 1 2 2 -1 6.40 5
C Derick Brassard 0 0 1 0 1 1 0 0 8.20 6
C Michael Peca 0 1 5 3 0 0 4 -1 19.50 7
C Antoine Vermette 1 0 5 2 1 0 2 0 20.50 7
L Nikita Filatov 0 0 1 0 0 0 0 -1 8.50 5
L R.J. Umberger 0 0 1 1 0 0 0 0 8.20 6
L Fredrik Modin 1 0 3 0 0 0 0 -1 18.10 7
L Rick Nash 1 1 3 1 1 1 0 0 20.30 8
D Mike Commodore 0 0 0 2 0 2 0 -1 13.10 6
D Kris Russell 0 0 0 0 0 0 0 -2 14.00 4
D Fedor Tyutin 0 0 0 5 3 2 0 1 25.40 8
D Ole-Kristian Tollefsen 0 0 0 2 0 3 0 0 11.40 7
D Christian Bäckman 0 1 5 2 1 0 2 -1 27.20 7
D Rostislav Klesla 0 1 1 2 1 0 2 -1 28.10 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Steve Mason 5 0 29 0 0 59.20 5
G Fredrik Norrena 0 0 0 0 0 0.00 0

Chicago Blackhawks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Michael Blunden 0 0 2 2 2 1 2 0 6.20 7
R Dustin Byfuglien 0 0 2 1 2 1 0 0 20.10 7
R Jiri Hudler 0 1 3 1 0 0 0 0 13.20 7
R Martin Havlat 1 1 5 0 1 0 0 2 19.30 8
C Samuel Påhlsson 0 0 2 6 1 4 0 0 19.00 8
C David Bolland 1 1 2 0 1 1 0 0 14.30 8
C Henrik Zetterberg 0 0 5 1 0 0 2 0 16.00 6
C Jonathan Toews 0 1 4 1 0 0 0 2 19.00 8
L Craig Adams 0 1 1 0 0 0 0 0 6.20 6
L Ben Eager 0 0 0 1 1 2 0 0 9.40 6
L Patrick Sharp 0 3 2 0 2 0 2 0 11.00 7
L Andrew Ladd 1 2 2 0 0 0 2 2 11.50 8
D Niklas Hjalmarsson 0 0 0 0 0 0 0 0 10.30 6
D Duncan Keith 1 0 2 1 0 0 0 0 21.30 7
D Brent Seabrook 0 0 0 2 1 1 4 2 27.30 7
D Brent Sopel 0 0 0 2 0 0 2 0 11.40 6
D Cam Barker 1 0 1 1 0 0 0 0 19.40 7
D Brian Campbell 0 0 2 0 0 0 0 2 29.10 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Nikolai Khabibulin 3 0 27 0 0 60.00 8
G Cristobal Huet 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Andrew Ladd
2nd star: Martin Havlat
3rd star: David BollandCBS
Revenir en haut Aller en bas
*Dg*CHI*
Novice
Novice
*Dg*CHI*


Messages : 159
Date d'inscription : 27/05/2009
Localisation : St-Étienne

Saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2009-2010   Saison 2009-2010 Icon_minitimeSam 4 Juil - 18:01

Classement de ma division

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------

*Chicago Blackhawks 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 27,27 81,82 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 5 4 7,69 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 3 0 2 1 0 1 ,167 7 13 22,22 85,71 0-2-1-0 0-0-0-0 0-2-1-0
Columbus Blue Jackets 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 28,57 71,43 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Detroit Red Wings 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 16,67 75,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0


Classement de l'ouest


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------

*Chicago Blackhawks 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 27,27 81,82 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 15,38 83,33 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 4 22,22 80,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 2 1 0 0 1 3 ,750 7 5 22,22 81,82 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*Edmonton Oilers 2 1 0 0 1 3 ,750 5 4 9,09 88,89 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0
*Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 5 4 7,69 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 ,00 75,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 10,00 57,14 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 12,50 84,62 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 50,00 77,78 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Vancouver Canucks 3 1 2 0 0 2 ,333 6 10 ,00 77,78 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 3 0 2 1 0 1 ,167 7 13 22,22 85,71 0-2-1-0 0-0-0-0 0-2-1-0
Columbus Blue Jackets 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 28,57 71,43 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 ,00 88,89 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Detroit Red Wings 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 16,67 75,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
*Dg*CHI*
Novice
Novice
*Dg*CHI*


Messages : 159
Date d'inscription : 27/05/2009
Localisation : St-Étienne

Saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2009-2010   Saison 2009-2010 Icon_minitimeDim 5 Juil - 20:55

----------------------------------------------------------------------------
12/10/2008
----------------------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks 3 , Nashville Predators 0
Shots: 27 - 24
Saison 2009-2010 480165 PP: 1 of 7 (13 shots), Passing:71/85=83 %, Challenges:38/44=84 %
Saison 2009-2010 557836 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:42/52=79 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 975800 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:03 1-0 Saison 2009-2010 480165 Martin Havlat [2] (Jonathan Toews, Brent Seabrook)PP
28:02 2-0 Saison 2009-2010 480165 Jonathan Toews [1] (Brian Campbell)
29:39 3-0 Saison 2009-2010 480165 Jiri Hudler [2] (Andrew Ladd, Cam Barker)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:34 Saison 2009-2010 557836 Jason Arnott (2 min for tripping)
04:03 Saison 2009-2010 557836 Vernon Fiddler (2 min for slashing)
10:57 Saison 2009-2010 480165 Brent Seabrook (2 min for tripping)
18:04 Saison 2009-2010 557836 Vernon Fiddler (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
24:37 Saison 2009-2010 557836 Vernon Fiddler (2 min for hooking)
37:42 Saison 2009-2010 557836 Kevin Klein (2 min for high-sticking)
39:42 Saison 2009-2010 480165 Brian Campbell (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:42 Saison 2009-2010 480165 Dustin Byfuglien (2 min for hooking)
44:54 Saison 2009-2010 557836 Radek Bonk (2 min for cross-checking)
49:13 Saison 2009-2010 557836 Alexander Radulov (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------

Chicago Blackhawks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Michael Blunden 0 0 1 0 1 0 0 0 7.30 6
R Dustin Byfuglien 0 0 0 2 1 1 2 0 11.30 7
R Jiri Hudler 1 0 1 0 1 0 0 1 16.00 6
R Martin Havlat 1 0 3 0 0 0 0 1 20.20 8
C Samuel Påhlsson 0 0 1 1 1 1 0 0 13.50 6
C David Bolland 0 0 1 0 0 0 0 0 18.30 6
C Henrik Zetterberg 0 0 3 1 0 0 0 1 20.00 8
C Jonathan Toews 1 1 4 0 0 0 0 1 19.40 7
L Craig Adams 0 0 0 1 0 1 0 0 7.30 6
L Ben Eager 0 0 1 1 0 1 0 0 9.50 7
L Andrew Ladd 0 1 3 1 0 1 0 1 12.40 9
L Patrick Sharp 0 0 3 1 0 0 0 1 16.20 7
D Niklas Hjalmarsson 0 0 0 2 0 2 0 0 10.10 6
D Duncan Keith 0 0 4 2 0 2 0 1 20.20 8
D Brent Seabrook 0 1 2 2 2 0 2 1 29.30 7
D Brent Sopel 0 0 0 1 0 0 0 0 10.50 6
D Cam Barker 0 1 1 0 0 0 0 1 20.30 7
D Brian Campbell 0 1 0 4 0 1 2 1 28.40 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Nikolai Khabibulin 0 0 24 0 0 60.00 10
G Cristobal Huet 0 0 0 0 0 0.00 0

Nashville Predators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jerred Smithson 0 0 1 0 0 0 0 0 4.30 6
R Jordin Tootoo 0 0 2 1 0 2 0 0 18.50 7
R Alexander Radulov 0 0 3 0 0 0 2 -1 13.10 7
R Jean-Pierre Dumont 0 0 3 1 2 0 0 -1 16.50 8
C Scott Nichol 0 0 0 2 1 1 0 0 4.30 6
C Radek Bonk 0 0 2 0 1 0 2 0 19.30 6
C David Legwand 0 0 3 0 0 0 0 -1 16.40 7
C Jason Arnott 0 0 3 0 2 0 2 -1 20.50 6
L Jed Ortmeyer 0 0 2 1 0 1 0 0 9.40 7
L Vernon Fiddler 0 0 0 0 0 0 6 0 12.10 6
L Martin Erat 0 0 1 1 1 0 0 -1 13.10 7
L Steve Sullivan 0 0 2 0 0 0 0 -1 15.10 7
D Greg Zanon 0 0 0 0 0 0 0 0 13.10 6
D Greg de Vries 0 0 0 2 0 0 0 -1 23.50 8
D Dan Hamhuis 0 0 1 1 0 0 0 -1 23.00 6
D Kevin Klein 0 0 1 0 1 1 2 0 17.50 6
D Ryan Suter 0 0 0 2 0 0 0 -1 22.20 6
D Shea Weber 0 0 1 1 1 1 0 -1 19.50 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Pekka Rinne 3 0 24 0 0 60.00 7
G Dan Ellis 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Nikolai Khabibulin
2nd star: Jonathan Toews
3rd star: Jiri Hudler
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Saison 2009-2010 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2009-2010   Saison 2009-2010 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» La saison 2009-2010 des Sharks
» Staff Des Sharks en 2009-2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSP :: Bureaux des Teams :: Blackhawks de Chicago-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser