NHLSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSP

Bienvenue venez vous inscrire!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Staff

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Staff Empty
MessageSujet: Staff   Staff Icon_minitimeVen 3 Juil - 15:51

Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierre Page UFA head coach 51 541600 1 75 82 75 88 74 77 81 77 83
Guy Carbonneau UFA ass. coach 48 541600 3 84 74 74 75 85 71 89 74 82
Rick Green UFA ass. coach 45 316600 2 65 61 72 59 80 73 61 76 76
Jack Ferreira UFA general manager 63 666600 3 86 86 71 87 84 76 75 79 81
Bernie Samuels UFA scout 39 111100 1 48 52 40 55 53 41 43 58 54
Rich Patrick UFA scout 52 541600 3 87 84 75 83 72 84 77 78 71
Denis Desrosiers UFA scout 38 90200 5 47 54 47 45 46 45 46 48 46
Yevgeny Derkov UFA scout 51 383300 5 72 73 64 77 74 79 76 75 64
Boris Chabot UFA scout 38 583300 1 74 74 79 87 81 78 82 79 83
Gerald Collin UFA scout 64 97200 5 54 48 40 50 42 59 47 49 43
Rico Lee UFA physio 42 125000 1 55 45 56 55 44 55 57 59 57
Roland Mapachee UFA physio 51 20800 3 47 45 50 44 53 49 51 47 46
Brian Sutter UFA head coach 51 750000 3 89 84 78 76 82 82 86 87 70
Michel Therrien UFA head coach 44 383300 1 71 76 74 71 72 72 79 75 71
Wayne Cashman UFA head coach 63 433300 3 76 70 72 77 74 79 79 81 75
Gerry Meehan UFA general manager 62 916600 5 89 85 82 83 76 85 80 85 88
Freddy Stencel UFA scout 54 266600 2 62 60 70 69 72 67 64 62 68
Henri Renaud UFA scout 43 1750000 1 95 95 95 95 96 90 92 97 92
Donat Huard UFA scout 62 383300 2 70 65 79 79 75 66 75 77 68
Vladimir Harpov UFA scout 44 666600 4 81 85 81 76 82 85 73 88 80
David Kwong UFA scout 41 316600 2 70 65 77 73 77 75 61 63 64
Gaetan Secours UFA scout 42 500000 1 85 81 74 74 73 81 84 80 71
Michael Sanders UFA physio 62 500000 3 74 77 80 78 85 85 74 80 71
Eric Baribeau UFA physio 38 300000 1 78 62 62 74 72 71 61 74 60
Steve Kasper UFA head coach 47 366600 3 72 79 77 70 80 68 70 60 69
Vsevolod Protsenko UFA ass. coach 61 104100 2 52 55 45 53 46 43 59 46 58
Jean Forest UFA ass. coach 47 17300 1 53 42 41 51 53 51 43 49 50
Al Coates UFA general manager 55 416600 3 70 76 77 71 74 75 81 74 78
Charles Grady UFA scout 58 316600 3 63 73 60 68 64 74 65 76 79
Nathaniel Gamache UFA scout 57 316600 1 61 76 72 76 66 74 60 63 71
Joel Sagum UFA scout 51 300000 4 62 77 69 62 66 60 74 67 71
Joe Francis UFA scout 45 50000 1 46 54 51 51 46 52 51 43 50
Mark Beiersdorfer UFA scout 41 300000 4 71 74 67 66 65 71 65 74 62
Karl Boberg UFA scout 52 316600 3 70 60 76 62 64 79 75 63 70
John Bissonette UFA physio 43 104100 5 47 56 53 54 49 44 58 42 59
Mikulas Halamka UFA physio 53 17300 4 52 41 51 51 53 44 41 51 46
Ted Nolan UFA head coach 49 1000000 3 90 82 70 77 90 88 92 93 82
Oscar Patry UFA ass. coach 54 400000 5 68 71 79 77 76 62 76 75 78
Alain Friedman UFA ass. coach 58 350000 1 75 76 76 68 67 72 75 60 67
Eddie Johnston UFA general manager 72 541600 4 84 82 86 72 82 75 74 71 86
Leo Proulx UFA scout 47 90200 4 52 59 49 46 42 48 45 55 52
Arthur Guindon UFA scout 48 15000 5 48 48 41 46 46 51 41 52 52
Paul-Marcel Flageole UFA scout 41 350000 1 68 75 72 72 73 60 64 77 75
Bobby Kwan UFA scout 51 1666600 3 92 94 91 95 93 96 93 95 92
Perry Garden UFA scout 44 333300 1 75 72 77 73 63 76 63 64 64
Bernie Martini UFA scout 57 541600 4 81 83 85 88 78 74 73 70 78
Oleg Markov UFA physio 50 283300 5 60 64 77 65 70 66 69 70 62
Larry Bueno UFA physio 41 316600 2 75 78 74 67 65 64 73 63 63
Bob McCammon UFA head coach 63 500000 5 79 71 71 84 76 83 76 80 84
Dan Moudry UFA ass. coach 56 333300 2 67 73 66 68 75 60 76 70 79
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
BadNewsBears
Novice
Novice
BadNewsBears


Messages : 28
Date d'inscription : 30/06/2009
Age : 37
Localisation : Terrebonne

Staff Empty
MessageSujet: Re: Staff   Staff Icon_minitimeVen 3 Juil - 21:56

Juste pour savoir, le staff change tu vraiment quelle que chose??
Revenir en haut Aller en bas
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Staff Empty
MessageSujet: Re: Staff   Staff Icon_minitimeDim 5 Juil - 17:43

C'est tes coachs!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
BadNewsBears
Novice
Novice
BadNewsBears


Messages : 28
Date d'inscription : 30/06/2009
Age : 37
Localisation : Terrebonne

Staff Empty
MessageSujet: Re: Staff   Staff Icon_minitimeDim 5 Juil - 18:50

Non mais ca veut tu dire que les rookie va monter leurs stats plus vite??
Revenir en haut Aller en bas
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Staff Empty
MessageSujet: Re: Staff   Staff Icon_minitimeDim 5 Juil - 19:39

Non!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
Contenu sponsorisé





Staff Empty
MessageSujet: Re: Staff   Staff Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Staff
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Staff Des Sharks en 2009-2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSP :: Coin Des Directeurs Généraux :: UFA-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser