NHLSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSP

Bienvenue venez vous inscrire!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeMar 30 Juin - 18:21

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Justin Pogge Meilleurs Gardiens 283302 1 0 0 0 1 0 0 0 20 95,2 0 1,00 1 9,00
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 49741 4 0 0 0 3 1 0 0 105 92,9 0 2,02 8 8,25
Cam Ward Meilleurs Gardiens 2576 4 0 0 0 4 0 0 0 77 92,8 1 1,50 6 8,00
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 191418 3 0 0 0 3 0 0 0 61 92,4 0 1,67 5 8,00
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 595210 4 0 0 0 3 1 0 0 84 92,3 1 1,75 7 7,75
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 369225 3 0 0 0 2 1 0 0 88 91,7 0 2,68 8 8,00
*Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 557836 1 0 0 0 0 1 0 0 32 91,4 0 2,95 3 9,00
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 153406 3 0 0 0 2 1 0 0 72 91,1 0 2,35 7 7,67
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 83786 4 0 0 0 2 1 1 0 133 91,1 0 3,24 13 8,50
Mike Smith Meilleurs Gardiens 119329 4 0 0 0 2 2 0 0 92 91,1 0 2,27 9 7,75
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 326560 4 0 0 0 0 3 1 0 134 90,5 0 3,51 14 7,75
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 832205 4 0 0 0 3 1 0 0 84 90,3 0 2,27 9 7,25
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 719667 3 0 0 0 2 1 0 0 73 90,1 0 2,65 8 7,67
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 343877 1 0 0 0 0 1 0 0 27 90,0 0 2,95 3 8,00
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 379908 3 0 0 0 3 0 0 0 54 90,0 0 1,99 6 7,33
Manny Legace Meilleurs Gardiens 608515 4 0 0 0 2 2 0 0 102 89,5 0 3,00 12 7,50
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 324579 3 0 0 0 0 3 0 0 85 89,5 0 3,37 10 7,67
Martin Biron Meilleurs Gardiens 343877 3 0 0 0 2 1 0 0 74 89,2 0 2,98 9 6,67
Marty Turco Meilleurs Gardiens 193747 3 0 1 1 1 1 1 0 82 89,1 0 3,31 10 7,33
José Theodore Meilleurs Gardiens 889570 4 0 0 0 2 2 0 0 81 89,0 0 2,52 10 7,00
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 718 1 0 0 0 0 1 0 0 16 88,9 0 3,33 2 6,00
*Thomas McCollum Meilleurs Gardiens 869931 4 0 0 0 0 2 1 1 111 88,8 0 3,44 14 6,75
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 638440 4 0 0 0 2 0 2 0 101 88,6 0 3,15 13 6,75
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 214673 4 0 0 0 2 1 1 0 101 88,6 0 3,21 13 6,50
Carey Price Meilleurs Gardiens 686351 4 0 0 0 1 3 0 0 91 88,3 0 3,01 12 6,00
Dan Ellis Meilleurs Gardiens 557836 3 0 0 0 2 1 0 0 67 88,2 0 3,00 9 6,67
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 243604 4 0 0 0 1 3 0 0 118 88,1 0 3,95 16 6,25
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 631157 4 0 1 1 2 2 0 0 86 87,8 0 3,00 12 6,00
Tomas Vokoun FLA 4 0 1 1 2 1 0 1 83 87,4 0 2,95 12 5,75
*Al Montoya Meilleurs Gardiens 570377 3 0 0 0 1 1 1 0 69 87,3 0 3,33 10 6,33
*Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 801130 3 0 0 0 0 3 0 0 68 87,2 0 3,35 10 6,67
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 480165 2 0 0 0 2 0 0 0 41 87,2 0 2,95 6 6,50
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 480165 2 0 0 0 1 1 0 0 48 85,7 0 4,00 8 6,00
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 718 3 0 0 0 1 1 0 0 49 81,7 0 4,58 11 5,00
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 283302 3 0 0 0 0 3 0 0 64 80,0 0 5,39 16 4,33
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeMer 1 Juil - 18:11

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 369225 5 0 0 0 3 2 0 0 169 92,9 0 2,61 13 8,80
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 719667 5 0 0 0 3 2 0 0 130 92,2 1 2,19 11 8,20
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 49741 6 0 0 0 4 2 0 0 167 91,3 0 2,67 16 7,67
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 83786 6 0 0 0 3 2 1 0 174 91,1 0 2,83 17 8,00
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 191418 5 0 0 0 3 1 0 1 100 90,9 0 1,97 10 7,40
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 324579 5 0 0 0 2 3 0 0 130 90,9 0 2,62 13 8,00
Marty Turco Meilleurs Gardiens 193747 5 0 1 1 3 1 1 0 130 90,9 0 2,59 13 8,00
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 326560 6 0 0 0 1 4 1 0 195 90,7 0 3,34 20 8,17
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 379908 5 0 0 0 4 1 0 0 94 90,4 0 2,01 10 7,40
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 595210 6 0 0 0 4 2 0 0 129 90,2 1 2,33 14 7,00
Carey Price Meilleurs Gardiens 686351 6 0 0 0 3 3 0 0 144 90,0 0 2,67 16 6,83
Manny Legace Meilleurs Gardiens 608515 6 0 0 0 3 2 1 0 159 89,8 0 2,98 18 7,50
Cam Ward Meilleurs Gardiens 2576 6 0 0 0 5 0 1 0 112 89,6 1 2,15 13 7,00
José Theodore Meilleurs Gardiens 889570 6 0 0 0 3 3 0 0 136 89,5 0 2,68 16 7,33
*Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 557836 3 0 0 0 2 1 0 0 84 89,4 0 3,21 10 7,33
*Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 801130 5 0 0 0 0 4 0 1 118 89,4 0 2,78 14 7,40
Mike Smith Meilleurs Gardiens 119329 6 0 0 0 4 2 0 0 133 89,3 0 2,68 16 7,00
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 832205 6 0 0 0 5 1 0 0 133 89,3 0 2,65 16 7,00
Martin Biron Meilleurs Gardiens 343877 3 0 0 0 2 1 0 0 74 89,2 0 2,98 9 6,67
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 153406 5 0 0 0 3 2 0 0 106 89,1 0 2,61 13 6,60
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 718 1 0 0 0 0 1 0 0 16 88,9 0 3,33 2 6,00
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 214673 6 0 0 0 3 2 1 0 143 88,8 0 2,98 18 6,67
*Thomas McCollum Meilleurs Gardiens 869931 6 0 0 0 0 4 1 1 173 88,7 0 3,63 22 7,00
Dan Ellis Meilleurs Gardiens 557836 3 0 0 0 2 1 0 0 67 88,2 0 3,00 9 6,67
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 638440 6 0 0 0 2 1 3 0 161 88,0 0 3,55 22 6,50
*Al Montoya Meilleurs Gardiens 570377 5 0 0 0 1 3 1 0 124 87,9 0 3,41 17 6,60
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 243604 6 0 0 0 1 4 1 0 174 87,9 0 3,96 24 6,50
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 480165 4 0 0 0 3 1 0 0 84 87,5 0 3,00 12 6,50
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 343877 3 0 0 0 1 1 1 0 76 87,4 0 3,63 11 6,33
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 631157 6 0 1 1 4 2 0 0 123 86,0 0 3,32 20 5,67
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 480165 2 0 0 0 1 1 0 0 48 85,7 0 4,00 8 6,00
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 718 5 0 0 0 2 2 0 0 101 85,6 1 3,86 17 5,80
*Justin Pogge Meilleurs Gardiens 283302 3 0 0 0 1 2 0 0 71 85,5 0 4,07 12 6,33
Tomas Vokoun FLA 6 0 1 1 2 3 0 1 122 84,7 0 3,63 22 5,17
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 283302 3 0 0 0 0 3 0 0 64 80,0 0 5,39 16 4,33
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeJeu 2 Juil - 20:49

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 369225 8 0 0 0 3 5 0 0 255 91,7 0 2,89 23 8,38
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 153406 8 0 0 0 5 3 0 0 168 90,8 1 2,13 17 7,38
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 719667 8 0 0 0 4 3 0 1 205 90,7 1 2,59 21 7,75
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 49741 8 0 0 0 4 4 0 0 225 90,7 0 2,89 23 7,63
*Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 801130 8 0 0 0 3 4 0 1 193 90,6 0 2,48 20 7,75
Marty Turco Meilleurs Gardiens 193747 8 0 1 1 4 3 1 0 196 90,3 0 2,62 21 7,63
*Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 557836 5 0 0 0 3 2 0 0 131 90,3 0 2,74 14 7,80
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 326560 8 0 0 0 2 5 1 0 250 90,3 0 3,38 27 8,00
Cam Ward Meilleurs Gardiens 2576 8 0 0 0 6 1 1 0 153 90,0 2 2,12 17 7,13
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 324579 8 0 0 0 4 3 0 1 185 89,8 0 2,59 21 7,38
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 83786 8 0 0 0 4 3 1 0 224 89,6 0 3,25 26 7,63
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 595210 8 0 0 0 5 2 0 1 181 89,6 1 2,60 21 6,88
José Theodore Meilleurs Gardiens 889570 8 0 0 0 5 3 0 0 183 89,3 0 2,76 22 7,25
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 379908 8 0 0 0 5 3 0 0 167 89,3 0 2,51 20 7,13
Martin Biron Meilleurs Gardiens 343877 3 0 0 0 2 1 0 0 74 89,2 0 2,98 9 6,67
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 480165 6 0 0 0 4 2 0 0 132 89,2 0 2,67 16 7,00
Mike Smith Meilleurs Gardiens 119329 8 0 0 0 5 3 0 0 180 89,1 0 2,76 22 7,00
*Thomas McCollum Meilleurs Gardiens 869931 8 0 0 0 1 4 2 1 221 89,1 0 3,35 27 7,13
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 214673 8 0 0 0 4 2 1 1 186 89,0 0 2,83 23 6,75
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 343877 5 0 0 0 3 1 1 0 120 88,9 0 2,97 15 7,00
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 718 1 0 0 0 0 1 0 0 16 88,9 0 3,33 2 6,00
Carey Price Meilleurs Gardiens 686351 8 0 0 0 3 4 0 1 186 88,6 0 2,98 24 6,50
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 832205 8 0 0 0 6 1 1 0 178 88,6 0 2,85 23 6,75
Dan Ellis Meilleurs Gardiens 557836 3 0 0 0 2 1 0 0 67 88,2 0 3,00 9 6,67
Manny Legace Meilleurs Gardiens 608515 8 0 0 0 3 3 2 0 207 88,1 0 3,45 28 6,75
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 191418 8 0 1 1 4 2 1 1 157 87,7 0 2,72 22 6,50
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 638440 8 0 0 0 3 1 3 1 198 87,6 0 3,38 28 6,38
*Al Montoya Meilleurs Gardiens 570377 8 0 0 0 2 5 1 0 196 87,1 0 3,63 29 6,63
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 243604 8 0 0 0 1 5 2 0 217 87,1 0 3,96 32 6,00
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 718 8 0 0 0 4 2 1 0 168 86,6 1 3,48 26 6,13
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 631157 8 0 1 1 5 3 0 0 172 86,0 0 3,49 28 5,63
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 480165 2 0 0 0 1 1 0 0 48 85,7 0 4,00 8 6,00
Tomas Vokoun FLA 8 0 1 1 3 4 0 1 162 84,4 0 3,70 30 4,88
*Justin Pogge Meilleurs Gardiens 283302 5 0 0 0 2 3 0 0 108 83,1 0 4,43 22 5,80
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 283302 3 0 0 0 0 3 0 0 64 80,0 0 5,39 16 4,33
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeVen 3 Juil - 17:01

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward Meilleurs Gardiens 2576 2 0 0 0 2 0 0 0 38 95,0 1 1,00 2 9,00
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 369225 2 0 0 0 1 0 0 1 56 93,3 0 1,92 4 9,00
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 719667 1 0 0 0 0 1 0 0 38 92,7 0 3,00 3 10,00
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 480165 2 0 0 0 2 0 0 0 48 92,3 0 2,00 4 8,50
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 243604 1 0 0 0 0 1 0 0 35 92,1 0 3,00 3 9,00
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 49741 1 0 0 0 0 0 0 1 34 91,9 0 2,77 3 9,00
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 638440 2 0 0 0 2 0 0 0 56 91,8 0 2,50 5 8,50
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 324579 2 0 0 0 1 1 0 0 44 91,7 1 2,03 4 7,50
Tomas Vokoun FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 29 90,6 0 3,00 3 8,00
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 379908 2 0 0 0 2 0 0 0 47 90,4 0 2,50 5 8,00
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 718 2 0 0 0 1 0 0 1 46 90,2 0 2,40 5 7,00
Carey Price Meilleurs Gardiens 686351 2 0 0 0 1 0 0 1 54 90,0 0 2,88 6 7,50
Marty Turco Meilleurs Gardiens 193747 2 0 0 0 1 1 0 0 54 90,0 0 3,05 6 7,50
*Justin Pogge Meilleurs Gardiens 283302 2 0 0 0 1 1 0 0 54 90,0 0 3,00 6 7,50
*Scott Darling Meilleurs Gardiens 570377 2 0 0 0 1 1 0 0 62 89,9 0 3,56 7 7,00
Martin Biron Meilleurs Gardiens 343877 2 0 0 0 1 1 0 0 44 89,8 0 2,54 5 7,50
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 595210 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 3,00 3 7,00
Mike Smith Meilleurs Gardiens 119329 1 0 0 0 0 1 0 0 24 88,9 0 3,10 3 6,00
José Theodore Meilleurs Gardiens 889570 2 0 0 0 1 1 0 0 48 88,9 0 3,05 6 7,00
*Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 557836 2 0 0 0 1 1 0 0 31 88,6 0 2,03 4 6,50
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 153406 3 0 0 0 1 2 0 0 76 88,4 0 3,35 10 7,00
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 631157 2 0 0 0 1 1 0 0 59 88,1 0 4,03 8 6,50
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 326560 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,07 4 5,00
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 214673 1 0 0 0 0 1 0 0 28 87,5 0 4,07 4 6,00
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 191418 1 0 0 0 1 0 0 0 28 87,5 0 3,81 4 6,00
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 83786 1 0 0 0 0 1 0 0 26 86,7 0 4,07 4 5,00
*Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 801130 2 0 0 0 1 1 0 0 45 86,5 0 3,56 7 5,50
Manny Legace Meilleurs Gardiens 608515 3 0 0 0 0 2 1 0 82 86,3 0 4,26 13 6,00
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 832205 2 0 0 0 1 1 0 0 43 84,3 0 4,03 8 4,50
*Thomas McCollum Meilleurs Gardiens 869931 2 0 0 0 0 2 0 0 42 84,0 0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeDim 5 Juil - 21:12

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward Meilleurs Gardiens 2576 4 0 0 0 4 0 0 0 71 92,2 1 1,50 6 7,75
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 49741 4 0 0 0 2 0 0 2 100 91,7 1 2,16 9 8,00
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 324579 4 0 0 0 2 1 0 1 96 91,4 1 2,22 9 8,00
Mike Smith Meilleurs Gardiens 119329 4 0 0 0 3 1 0 0 91 91,0 1 2,27 9 7,00
*Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 801130 6 0 0 0 4 2 0 0 152 91,0 0 2,51 15 7,83
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 480165 5 0 0 0 3 2 0 0 118 90,8 1 2,42 12 7,40
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 638440 4 0 0 0 3 1 0 0 103 90,4 0 2,75 11 7,75
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 719667 5 0 0 0 4 1 0 0 140 90,3 0 2,96 15 7,60
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 153406 5 0 0 0 3 2 0 0 119 90,2 0 2,61 13 7,60
*Tobias Stephan Meilleurs Gardiens 193747 1 0 0 0 0 1 0 0 18 90,0 0 3,43 2 8,00
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 379908 5 0 0 0 4 0 0 1 104 89,7 0 2,36 12 7,20
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 83786 3 0 0 0 0 2 0 1 96 89,7 0 3,63 11 7,00
Martin Biron Meilleurs Gardiens 343877 5 0 0 0 2 2 0 1 126 89,4 0 2,97 15 7,20
*Tuukka Rask Meilleurs Gardiens 889570 3 0 0 0 2 0 0 1 67 89,3 0 2,59 8 7,33
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 369225 6 0 0 0 2 2 0 2 156 89,1 0 3,09 19 7,17
*Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 557836 5 0 0 0 2 3 0 0 96 88,9 0 2,42 12 6,60
*Scott Darling Meilleurs Gardiens 570377 6 0 0 0 1 4 0 1 160 88,9 0 3,31 20 6,83
Carey Price Meilleurs Gardiens 686351 5 0 0 0 2 1 1 1 128 88,9 0 3,14 16 7,20
José Theodore Meilleurs Gardiens 889570 2 0 0 0 1 1 0 0 48 88,9 0 3,05 6 7,00
Tomas Vokoun FLA 3 0 0 0 1 2 0 0 85 88,5 0 3,69 11 6,67
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 595210 3 0 0 0 2 1 0 0 73 88,0 0 3,33 10 7,00
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 191418 3 0 0 0 2 1 0 0 79 87,8 0 3,63 11 6,33
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 214673 3 0 0 0 1 1 0 1 65 87,8 0 2,93 9 6,33
*Justin Pogge Meilleurs Gardiens 283302 4 0 0 0 2 2 0 0 100 87,7 0 3,50 14 6,25
Manny Legace Meilleurs Gardiens 608515 5 0 0 0 0 4 1 0 133 87,5 0 3,79 19 6,60
*Thomas McCollum Meilleurs Gardiens 869931 4 0 0 0 0 4 0 0 105 87,5 0 3,80 15 5,50
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 326560 5 0 0 0 2 3 0 0 124 87,3 0 3,62 18 6,20
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 718 5 0 0 0 2 2 0 1 113 86,9 0 3,34 17 5,80
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 832205 4 0 0 0 1 2 0 1 99 86,8 0 3,69 15 5,75
Manny Fernandez Meilleurs Gardiens 631157 6 0 0 0 1 5 0 0 129 86,0 0 3,53 21 5,33
Marty Turco Meilleurs Gardiens 193747 5 0 0 0 2 2 0 0 101 85,6 0 3,89 17 6,00
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 243604 3 0 0 0 0 1 1 0 62 84,9 0 4,31 11 6,00
Yann Danis Meilleurs Gardiens 243604 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,87 2 5,00
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
Contenu sponsorisé





Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSP :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser