NHLSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSP

Bienvenue venez vous inscrire!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeMar 30 Juin - 18:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Daniel Alfredsson Meilleurs Passeurs 832205 4 4 4 8 4 0 1 0 1 0 0 0 15 26,7 36 1 4 16 21 4 2 -2 4 0 1 1 0 0 9,0
C Scott Gomez Meilleurs Passeurs 638440 4 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 51 0 3 2 17 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Passeurs 83786 4 1 4 5 -1 0 0 2 2 0 0 0 16 6,3 100 0 1 12 18 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,7
C Chris Drury Meilleurs Passeurs 638440 4 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 1 10 10,0 67 1 5 5 22 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,5
R Tuomo Ruutu Meilleurs Passeurs 2576 4 2 4 6 1 2 0 2 2 0 0 0 16 12,5 50 0 0 4 20 0 0 0 3 0 0 1 0 0 8,0
D Sami Salo Meilleurs Passeurs 153406 3 0 4 4 -1 2 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 27 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 7,0
L Simon Gagné Meilleurs Passeurs 343877 4 1 4 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 16 6,3 67 0 4 8 19 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 8,0
C Daymond Langkow Meilleurs Passeurs 379908 3 2 4 6 5 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 48 1 2 1 15 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
L Ray Whitney Meilleurs Passeurs 2576 4 2 4 6 1 2 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 0 1 9 20 2 1 -1 2 0 0 1 0 0 8,0
R Miroslav Satan Meilleurs Passeurs 595210 4 0 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 7 0 50 0 2 8 14 5 7 2 1 0 0 1 0 0 7,5
D Tomas Kaberle Meilleurs Passeurs 283302 4 1 3 4 -2 2 0 2 2 0 0 0 15 6,7 0 1 7 7 27 1 1 0 2 0 1 1 0 0 8,0
R Ales Hemsky Meilleurs Passeurs 369225 3 1 3 4 2 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 1 0 3 16 0 1 1 2 0 0 1 0 0 7,3
D Paul Martin Meilleurs Passeurs 214673 4 1 3 4 -4 0 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 11 1 24 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,5
C Mikko Koivu Meilleurs Passeurs 719667 3 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 56 1 1 4 19 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,3
C Patrice Bergeron Meilleurs Passeurs 631157 4 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 16 6,3 59 0 3 5 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,7
D Dion Phaneuf Meilleurs Passeurs 379908 3 2 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 8 6 24 1 3 2 1 0 0 1 0 0 9,0
L Patrick Sharp Meilleurs Passeurs 480165 4 2 3 5 0 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 57 0 2 3 13 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,5
L Mike Knuble Meilleurs Passeurs 343877 4 1 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0 14 7,1 30 0 2 8 18 2 2 0 0 0 0 1 0 0 7,2
R Pavol Demitra Meilleurs Passeurs 153406 3 2 3 5 -1 4 1 3 4 0 0 0 10 20,0 100 1 2 5 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,3
C Evgeny Malkin Meilleurs Passeurs 595210 4 2 3 5 1 2 1 0 1 0 0 0 7 28,6 41 0 2 1 14 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 6,5
L Todd Bertuzzi Meilleurs Passeurs 379908 3 1 3 4 5 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 60 0 5 6 21 2 2 0 0 0 0 1 0 0 8,0
L Jason Blake Meilleurs Passeurs 283302 4 2 3 5 -4 2 1 1 2 0 0 0 12 16,7 33 0 3 1 20 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,5
C Jason Arnott Meilleurs Passeurs 557836 4 1 3 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 54 0 2 2 20 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,0
D Robyn Regehr Meilleurs Passeurs 379908 3 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 4 0 16 0 1 1 2 0 0 1 0 0 7,3
R Nathan Horton FLA 4 1 3 4 -3 0 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 0 4 7 20 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 7,5
D Joe Corvo Meilleurs Passeurs 2576 4 0 3 3 2 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 2 9 22 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,2
D Chris Phillips Meilleurs Passeurs 832205 4 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 2 25 2 5 3 3 0 0 1 0 0 7,2
D Steven Wagner Meilleurs Passeurs 608515 4 0 3 3 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 19 0 3 3 2 0 0 1 0 0 7,0
D Nick Boynton FLA 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 3 25 3 2 -1 1 0 0 1 0 0 7,2
D Brian Campbell Meilleurs Passeurs 480165 4 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 9 5 29 1 1 0 7 0 0 1 0 0 8,2
D Ossi Väänänen Meilleurs Passeurs 343877 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 19 1 1 0 3 0 0 0 0 0 7,2
D Andrei Markov Meilleurs Passeurs 686351 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 3 19 1 3 2 7 0 0 1 0 0 7,2
D Paul Mara Meilleurs Passeurs 638440 4 1 3 4 2 4 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 1 7 8 24 3 1 -2 4 0 0 1 0 0 7,7
C Antoine Vermette Meilleurs Passeurs 326560 4 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 54 0 0 6 18 7 1 -6 4 0 0 1 0 0 6,2
D Nicklas Lidström Meilleurs Passeurs 869931 4 0 3 3 -2 2 0 3 3 0 0 0 10 0 0 0 3 1 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7,0
L Marco Sturm Meilleurs Passeurs 631157 4 2 3 5 -2 0 0 2 2 0 0 0 15 13,3 100 0 5 6 20 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 7,7
C Samuel Påhlsson Meilleurs Passeurs 480165 4 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 44 0 10 1 15 2 11 9 2 0 0 1 0 0 7,7
D Frantisek Kaberle Meilleurs Passeurs 2576 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 3 21 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,0
L Alexander Semin Meilleurs Passeurs 889570 4 1 3 4 4 4 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0 1 3 6 17 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,7
D Joni Pitkänen Meilleurs Passeurs 2576 4 1 3 4 2 0 1 2 3 0 0 0 14 7,1 0 1 8 5 28 3 3 0 3 0 0 1 0 0 8,2
L Paul Kariya Meilleurs Passeurs 608515 4 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 1 3 4 19 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,2
L Zach Parisé Meilleurs Passeurs 214673 4 1 3 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 100 0 2 4 16 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier Meilleurs Passeurs 119329 4 2 3 5 4 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 64 1 2 10 20 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 8,0
C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 595210 4 0 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 12 0 59 0 3 8 17 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 7,2
C Andy McDonald Meilleurs Passeurs 608515 4 3 3 6 -1 2 1 1 2 0 0 0 11 27,3 64 1 6 5 20 2 0 -2 5 0 1 1 0 0 7,7
R Viktor Kozlov Meilleurs Passeurs 889570 4 3 3 6 2 0 0 2 2 0 0 0 20 15,0 0 0 4 5 18 3 2 -1 2 0 0 1 0 0 8,0
L Fredrik Modin Meilleurs Passeurs 326560 4 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 28 0 4 5 19 3 2 -1 4 0 1 1 0 0 8,2
R Trent Hunter Meilleurs Passeurs 243604 4 3 3 6 2 2 0 2 2 0 0 0 9 33,3 25 1 9 9 20 7 2 -5 6 0 1 1 0 0 8,0
R Maxim Afinogenov Meilleurs Passeurs 49741 4 3 3 6 0 8 2 1 3 0 0 0 12 25,0 60 0 2 11 19 8 1 -7 0 0 0 1 0 0 6,7
R Martin St. Louis Meilleurs Passeurs 119329 4 3 3 6 4 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 67 0 1 5 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,7
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeMer 1 Juil - 18:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ray Whitney Meilleurs Passeurs 2576 6 4 7 11 1 2 2 3 5 0 0 0 30 13,3 0 0 2 18 20 3 1 -2 3 0 1 1 0 0 8,1
R Daniel Alfredsson Meilleurs Passeurs 832205 6 5 7 12 2 0 1 3 4 0 0 0 21 23,8 28 1 7 20 21 5 2 -3 8 0 1 1 0 0 8,6
C Matt Stajan Meilleurs Passeurs 283302 6 3 6 9 1 4 1 2 3 0 0 0 18 16,7 48 0 6 6 19 3 0 -3 5 0 1 1 0 0 7,6
L Simon Gagné Meilleurs Passeurs 343877 6 3 6 9 0 0 1 2 3 0 0 0 26 11,5 67 0 4 9 20 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 8,0
L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs 49741 6 3 6 9 0 0 2 4 6 0 0 0 26 11,5 50 2 7 6 17 4 5 1 3 0 0 0 0 0 8,0
R Tuomo Ruutu Meilleurs Passeurs 2576 6 3 6 9 1 2 1 3 4 0 0 0 25 12,0 50 0 4 5 20 1 2 1 3 0 1 1 0 0 7,8
R Maxim Afinogenov Meilleurs Passeurs 49741 6 4 6 10 0 12 2 3 5 0 0 0 19 21,1 60 1 3 12 19 9 1 -8 0 0 0 1 0 0 7,1
C Chris Drury Meilleurs Passeurs 638440 6 2 5 7 1 2 0 0 0 1 0 1 14 14,3 64 1 5 8 21 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 7,5
L Fredrik Modin Meilleurs Passeurs 326560 6 3 5 8 1 2 0 1 1 0 0 0 16 18,8 29 0 6 7 19 5 3 -2 5 0 0 1 0 0 7,8
R Trent Hunter Meilleurs Passeurs 243604 6 3 5 8 1 2 0 3 3 0 0 0 13 23,1 41 1 14 17 20 9 3 -6 6 0 0 1 0 0 7,8
R Viktor Kozlov Meilleurs Passeurs 889570 6 3 5 8 2 0 0 3 3 0 0 0 26 11,5 100 0 4 7 17 4 2 -2 2 0 0 1 0 0 7,8
D Sami Salo Meilleurs Passeurs 153406 5 0 5 5 0 2 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4 9 27 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 6,6
C Patrice Bergeron Meilleurs Passeurs 631157 6 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 63 0 3 6 16 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7,6
C Scott Gomez Meilleurs Passeurs 638440 6 2 5 7 4 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 49 0 3 3 16 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Passeurs 83786 6 2 5 7 -1 2 0 3 3 0 0 0 25 8,0 100 0 1 15 18 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,6
C Eric Staal Meilleurs Passeurs 2576 6 4 5 9 1 0 2 4 6 0 0 0 30 13,3 63 2 4 13 20 3 0 -3 6 0 1 1 0 0 7,8
D Bryan McCabe Meilleurs Passeurs 283302 6 1 5 6 2 2 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 14 7 23 4 4 0 7 0 0 1 0 0 7,3
C Jason Spezza Meilleurs Passeurs 832205 6 4 5 9 2 0 1 3 4 0 0 0 28 14,3 50 2 4 10 21 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 7,8
R Miroslav Satan Meilleurs Passeurs 595210 6 1 5 6 1 2 1 2 3 0 0 0 11 9,1 50 1 4 15 14 8 7 -1 2 0 0 0 0 0 7,3
D Andrej Meszaros Meilleurs Passeurs 832205 6 0 4 4 4 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 14 10 27 9 6 -3 6 0 0 1 0 0 7,6
D Paul Mara Meilleurs Passeurs 638440 6 1 4 5 4 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 1 9 9 23 3 2 -1 5 0 0 0 0 0 7,5
R Jason Williams Meilleurs Passeurs 83786 6 1 4 5 0 6 1 1 2 0 0 0 18 5,6 50 0 6 7 19 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 7,3
R Jamie Langenbrunner Meilleurs Passeurs 214673 6 2 4 6 1 0 1 1 2 0 0 0 11 18,2 7 1 7 7 17 5 4 -1 1 0 0 1 0 0 7,3
D Wade Redden Meilleurs Passeurs 638440 6 1 4 5 2 2 0 0 0 0 1 1 18 5,6 0 0 18 12 30 3 9 6 7 0 0 0 0 0 9,0
D Aaron Ward Meilleurs Passeurs 631157 6 0 4 4 2 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 10 5 22 1 3 2 6 0 0 1 0 0 7,3
D Brian Campbell Meilleurs Passeurs 480165 6 0 4 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 13 7 28 1 4 3 8 0 0 0 0 0 8,1
R Jiri Hudler Meilleurs Passeurs 480165 6 2 4 6 2 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0 0 4 9 14 2 1 -1 2 0 0 1 0 0 7,3
L Milan Lucic Meilleurs Passeurs 631157 6 0 4 4 -1 9 0 1 1 0 0 0 8 0 15 0 7 8 14 5 6 1 1 0 0 1 1 1 7,0
D Ossi Väänänen Meilleurs Passeurs 343877 6 0 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 2 18 3 5 2 5 0 0 1 0 0 7,0
D Robyn Regehr Meilleurs Passeurs 379908 5 1 4 5 6 0 0 0 0 0 1 1 8 12,5 0 0 5 3 18 2 2 0 5 0 0 0 0 0 7,2
C Jeff Halpern Meilleurs Passeurs 119329 6 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 51 0 1 2 17 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7,0
D Karlis Skrastins FLA 6 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 7 6 19 4 0 -4 7 0 0 1 0 0 7,3
L Todd Bertuzzi Meilleurs Passeurs 379908 5 1 4 5 5 4 0 2 2 0 0 0 22 4,5 57 0 8 10 21 4 2 -2 0 0 0 1 0 0 7,8
R Nathan Horton FLA 6 2 4 6 -3 2 1 1 2 0 0 0 23 8,7 33 0 11 9 20 2 0 -2 7 0 1 1 0 0 7,8
C Jason Arnott Meilleurs Passeurs 557836 6 2 4 6 -2 4 2 1 3 0 0 0 17 11,8 50 0 6 5 20 6 2 -4 6 0 1 1 0 0 7,1
C Marc Savard Meilleurs Passeurs 631157 6 2 4 6 -1 4 1 2 3 0 0 0 22 9,1 52 1 1 6 18 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,1
D Paul Martin Meilleurs Passeurs 214673 6 1 4 5 -4 0 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 16 5 25 3 4 1 3 0 0 1 0 0 7,3
C Antoine Vermette Meilleurs Passeurs 326560 6 1 4 5 -4 0 0 1 1 0 0 0 16 6,3 55 1 2 8 19 8 1 -7 7 0 1 1 0 0 6,5
D Nicklas Lidström Meilleurs Passeurs 869931 6 1 4 5 -4 2 1 3 4 0 0 0 12 8,3 0 0 6 1 22 0 1 1 2 0 1 1 0 0 7,0
L Chris Higgins Meilleurs Passeurs 686351 6 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 4 16 10 11 5 -6 0 0 0 1 0 0 6,6
L Alex Tanguay Meilleurs Passeurs 686351 6 2 4 6 -3 0 1 1 2 0 0 0 20 10,0 100 0 1 10 19 8 1 -7 1 0 1 1 0 0 6,6
D Eric Brewer Meilleurs Passeurs 608515 6 2 4 6 -1 2 2 2 4 0 0 0 11 18,2 0 0 10 12 26 6 4 -2 5 0 1 1 0 0 7,6
L Steve Sullivan Meilleurs Passeurs 557836 6 2 4 6 -1 4 0 3 3 0 0 0 15 13,3 0 0 4 6 18 9 0 -9 0 0 1 1 0 0 6,8
L Zach Parisé Meilleurs Passeurs 214673 6 2 4 6 0 2 0 2 2 0 0 0 16 12,5 100 0 3 5 17 1 0 -1 4 0 1 1 0 0 7,5
R Alexander Perezhogin Meilleurs Passeurs 686351 6 2 4 6 2 6 1 1 2 0 0 0 12 16,7 55 0 4 7 17 3 3 0 3 0 1 1 0 0 7,6
D Dion Phaneuf Meilleurs Passeurs 379908 5 2 4 6 5 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 8 11 26 1 3 2 2 0 0 1 0 0 8,2
C Doug Weight Meilleurs Passeurs 243604 6 1 4 5 -3 0 1 0 1 0 0 0 17 5,9 56 0 6 4 17 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,0
D Steven Wagner Meilleurs Passeurs 608515 6 0 4 4 4 6 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 4 19 2 3 1 4 0 0 1 0 0 6,6
D Mike Green Meilleurs Passeurs 889570 6 2 4 6 2 6 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0 0 7 12 27 3 2 -1 6 0 1 1 0 0 7,6
L Brian Rolston Meilleurs Passeurs 214673 6 2 4 6 -2 8 0 1 1 0 0 0 20 10,0 33 1 9 16 18 7 0 -7 1 0 1 1 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeJeu 2 Juil - 20:45

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Paul Stastny Meilleurs Passeurs 718 8 3 9 12 4 6 0 3 3 0 0 0 23 13,0 54,0 0 2 7 18 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7,1
L Ray Whitney Meilleurs Passeurs 2576 8 5 9 14 2 2 2 4 6 0 0 0 36 13,9 0,0 0 3 20 19 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 8,1
R Daniel Alfredsson Meilleurs Passeurs 832205 8 5 7 12 3 0 1 3 4 0 0 0 29 17,2 34,2 1 8 25 21 7 2 -5 11 0 0 0 0 0 8,2
R Maxim Afinogenov Meilleurs Passeurs 49741 8 5 7 12 -1 16 2 4 6 0 0 0 29 17,2 66,7 1 4 17 19 12 1 -11 0 0 0 0 0 0 7,2
C Matt Stajan Meilleurs Passeurs 283302 8 4 7 11 -3 6 2 3 5 0 0 0 23 17,4 47,9 0 6 10 19 5 0 -5 6 0 0 1 0 0 7,3
R Brad Boyes Meilleurs Passeurs 608515 8 4 7 11 0 2 0 2 2 0 0 0 26 15,4 66,7 0 10 6 19 2 4 2 3 0 0 1 0 0 7,8
L Todd Bertuzzi Meilleurs Passeurs 379908 8 2 7 9 8 12 1 2 3 0 0 0 31 6,5 38,5 0 14 14 20 8 3 -5 3 0 0 0 0 0 7,7
L Alexander Frolov Meilleurs Passeurs 801130 8 3 7 10 0 4 1 3 4 0 0 0 22 13,6 25,0 0 3 6 20 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,6
L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs 49741 8 4 7 11 0 0 2 5 7 0 0 0 30 13,3 28,6 2 8 8 17 5 5 0 4 0 0 0 0 0 7,7
L Simon Gagné Meilleurs Passeurs 343877 8 4 7 11 0 0 1 2 3 0 0 0 36 11,1 80,0 0 5 16 19 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,8
R Miroslav Satan Meilleurs Passeurs 595210 8 1 7 8 0 4 1 2 3 0 0 0 13 7,7 50,0 1 5 19 14 10 8 -2 2 0 0 0 0 0 7,2
C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 595210 8 1 7 8 2 14 0 2 2 0 0 0 24 4,2 56,9 0 3 14 18 10 0 -10 1 0 1 1 0 0 7,1
C Marc Savard Meilleurs Passeurs 631157 8 4 7 11 -1 4 1 3 4 0 0 0 28 14,3 54,9 1 2 8 19 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 7,2
R Shane Doan Meilleurs Passeurs 570377 8 3 6 9 -2 12 2 2 4 1 0 1 22 13,6 40,0 0 13 5 19 1 7 6 7 0 0 1 0 0 7,5
R Tuomo Ruutu Meilleurs Passeurs 2576 8 3 6 9 2 2 1 3 4 0 0 0 28 10,7 57,1 0 5 8 19 4 2 -2 3 0 0 0 0 0 7,2
C Scott Gomez Meilleurs Passeurs 638440 8 3 6 9 4 4 0 1 1 0 0 0 15 20,0 47,0 0 4 4 15 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Passeurs 83786 8 4 6 10 -1 6 0 3 3 0 0 0 31 12,9 100, 1 1 19 18 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 7,3
D Sami Salo Meilleurs Passeurs 153406 8 1 6 7 2 4 0 4 4 0 0 0 9 11,1 0 0 10 13 27 10 2 -8 5 0 0 0 0 0 6,7
D Karlis Skrastins FLA 8 1 6 7 7 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 8 6 18 4 0 -4 9 0 0 1 0 0 7,2
D Andrej Meszaros Meilleurs Passeurs 832205 8 1 6 7 6 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 17 13 27 10 7 -3 10 0 1 1 0 0 7,8
L Marco Sturm Meilleurs Passeurs 631157 8 5 6 11 -4 0 1 3 4 0 0 0 31 16,1 80,0 1 6 15 20 9 0 -9 0 0 0 1 0 0 7,6
D Bryan McCabe Meilleurs Passeurs 283302 8 1 6 7 -1 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 21 12 24 5 9 4 8 0 0 1 0 0 7,5
C Eric Staal Meilleurs Passeurs 2576 8 6 6 12 2 2 3 4 7 0 0 0 38 15,8 62,1 2 6 14 19 3 0 -3 6 0 1 1 0 0 7,8
L Brian Rolston Meilleurs Passeurs 214673 8 4 6 10 -1 8 0 3 3 0 0 0 31 12,9 50,0 1 16 21 18 9 3 -6 2 0 0 1 0 0 7,7
R Jason Williams Meilleurs Passeurs 83786 8 2 6 8 0 8 1 1 2 0 0 0 24 8,3 66,7 0 8 7 18 6 1 -5 2 0 0 0 0 0 7,3
C Michael Nylander Meilleurs Passeurs 889570 8 3 6 9 6 2 1 3 4 0 0 0 15 20,0 59,4 1 0 13 16 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs 869931 8 2 6 8 -4 0 1 4 5 0 0 0 23 8,7 57,6 0 4 8 19 7 2 -5 5 0 0 1 0 0 7,1
R Nikolai Zherdev Meilleurs Passeurs 638440 8 2 6 8 3 10 0 3 3 0 0 0 25 8,0 0,0 0 4 9 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7,3
R Jamie Langenbrunner Meilleurs Passeurs 214673 8 3 5 8 2 0 1 1 2 0 0 0 16 18,8 16,7 1 10 7 17 9 7 -2 1 0 1 1 0 0 7,2
D Steven Wagner Meilleurs Passeurs 608515 8 0 5 5 3 6 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 5 6 20 3 6 3 5 0 0 1 0 0 6,6
C Chris Drury Meilleurs Passeurs 638440 8 3 5 8 -1 4 1 0 1 1 0 1 18 16,7 62,9 2 8 8 21 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,3
C Éric Bélanger Meilleurs Passeurs 719667 8 3 5 8 -3 6 1 3 4 0 0 0 26 11,5 54,9 0 3 5 16 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,1
R Pavol Demitra Meilleurs Passeurs 153406 8 3 5 8 1 4 2 3 5 0 0 0 30 10,0 100, 1 4 14 20 4 2 -2 2 0 0 1 0 0 7,3
R Jiri Hudler Meilleurs Passeurs 480165 8 3 5 8 0 0 1 1 2 0 0 0 18 16,7 0 0 5 10 16 5 3 -2 3 0 0 1 0 0 7,2
L Alexander Semin Meilleurs Passeurs 889570 8 3 5 8 5 8 2 1 3 0 0 0 28 10,7 33,3 2 6 13 16 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 7,6
R Viktor Kozlov Meilleurs Passeurs 889570 8 7 5 12 2 0 2 3 5 0 0 0 32 21,9 100, 1 5 8 16 5 2 -3 3 0 1 1 0 0 8,0
C Robert Lang Meilleurs Passeurs 686351 8 3 5 8 -7 0 1 2 3 0 0 0 22 13,6 56,6 0 7 11 18 8 0 -8 3 0 0 1 0 0 7,1
C Patrice Bergeron Meilleurs Passeurs 631157 8 2 5 7 2 15 0 1 1 0 0 0 22 9,1 62,4 0 3 7 15 2 0 -2 3 0 0 0 1 0 7,2
L Zach Parisé Meilleurs Passeurs 214673 8 2 5 7 -1 2 0 2 2 0 0 0 21 9,5 33,3 0 3 11 17 3 1 -2 4 0 0 1 0 0 7,3
L Paul Kariya Meilleurs Passeurs 608515 8 2 5 7 -2 0 1 2 3 0 0 0 23 8,7 0,0 1 6 17 20 8 0 -8 0 0 0 0 0 0 7,3
L Patrick Sharp Meilleurs Passeurs 480165 8 2 5 7 -1 0 1 2 3 0 0 0 20 10,0 58,3 0 4 8 15 4 2 -2 2 0 0 1 0 0 7,0
L Ruslan Fedotenko Meilleurs Passeurs 595210 8 2 5 7 4 2 1 0 1 0 1 1 21 9,5 47,8 1 9 12 18 9 8 -1 7 0 0 1 0 0 7,0
L Mike Knuble Meilleurs Passeurs 343877 8 2 5 7 3 19 0 1 1 0 0 0 22 9,1 34,5 1 7 11 19 3 4 1 2 0 0 1 1 1 7,5
D Joni Pitkänen Meilleurs Passeurs 2576 8 2 5 7 4 4 1 4 5 0 0 0 38 5,3 0 1 14 8 27 4 5 1 7 0 0 0 0 0 8,2
