NHLSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSP

Bienvenue venez vous inscrire!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*Ti-Marc
Junior Majeur
Junior Majeur
*Admin*Ti-Marc


Messages : 622
Date d'inscription : 29/05/2009
Age : 29
Localisation : Delson :)

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs Icon_minitimeMar 7 Juil - 21:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Steve Bernier Meilleurs Buteurs 153406 10 8 5 13 10 2 2 0 2 0 0 0 32 25,0 71,4 1 11 16 15 8 1 -7 5 10 4 6 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin Meilleurs Buteurs 889570 8 8 5 13 7 2 2 3 5 0 0 0 36 22,2 57,1 2 15 7 21 3 7 4 8 8 2 3 0 0 8,7
L Rick Nash Meilleurs Buteurs 326560 9 8 6 14 0 13 3 4 7 0 0 0 43 18,6 33,3 0 8 28 19 7 3 -4 2 9 4 7 1 0 8,1
L Fredrik Modin Meilleurs Buteurs 326560 9 7 5 12 7 0 0 1 1 1 0 1 29 24,1 31,1 1 6 11 18 3 1 -2 7 9 3 9 0 0 7,7
C Nicklas Bäckström Meilleurs Buteurs 343877 9 7 5 12 9 4 1 2 3 0 0 0 24 29,2 50,0 1 3 15 17 2 0 -2 1 9 4 9 0 0 7,5
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs 379908 10 7 7 14 0 6 2 1 3 0 1 1 35 20,0 25,0 1 15 19 21 10 6 -4 12 10 3 10 0 0 8,1
R Maxim Afinogenov Meilleurs Buteurs 49741 8 7 7 14 7 20 2 0 2 0 0 0 25 28,0 20,0 2 3 7 18 8 1 -7 3 8 5 5 0 0 7,3
C Jason Spezza Meilleurs Buteurs 832205 8 6 6 12 1 2 2 1 3 0 0 0 26 23,1 62,9 0 12 9 19 3 1 -2 4 8 3 8 0 0 7,8
R Owen Nolan Meilleurs Buteurs 719667 9 6 6 12 2 17 2 2 4 0 0 0 30 20,0 62,5 1 18 12 20 4 10 6 9 9 3 4 1 0 8,2
R Martin St. Louis Meilleurs Buteurs 119329 8 6 5 11 4 0 0 1 1 0 0 0 29 20,7 66,7 1 2 16 19 8 0 -8 2 8 2 4 0 0 7,7
R Alex Kovalev Meilleurs Buteurs 686351 9 6 5 11 7 2 1 1 2 0 0 0 38 15,8 14,3 2 3 12 19 7 1 -6 2 9 2 5 0 0 7,4
L Thomas Vanek Meilleurs Buteurs 49741 8 6 5 11 9 2 1 1 2 0 0 0 36 16,7 37,0 2 9 14 20 5 1 -4 0 8 4 5 0 0 7,8
L Ryan Smyth Meilleurs Buteurs 718 9 6 4 10 -2 2 4 2 6 0 0 0 37 16,2 42,4 0 12 12 21 9 4 -5 5 9 4 5 0 0 7,5
C Éric Bélanger Meilleurs Buteurs 719667 9 6 6 12 5 2 1 1 2 0 0 0 31 19,4 55,3 1 2 5 17 3 1 -2 2 9 3 4 0 0 7,4
R Ales Hemsky Meilleurs Buteurs 369225 10 6 7 13 1 2 1 4 5 0 0 0 31 19,4 37,5 1 3 8 18 5 7 2 2 10 2 8 0 0 7,4
C Jarret Stoll Meilleurs Buteurs 801130 11 6 7 13 1 4 2 3 5 0 0 0 26 23,1 61,4 1 7 6 17 2 1 -1 6 11 2 2 0 0 7,6
C David Legwand Meilleurs Buteurs 557836 10 6 8 14 6 0 2 2 4 0 0 0 30 20,0 51,6 0 5 11 16 5 2 -3 3 10 3 4 0 0 7,5
L Mason Raymond Meilleurs Buteurs 153406 10 5 5 10 10 4 0 0 0 0 0 0 26 19,2 0,0 1 1 12 15 6 0 -6 1 10 2 2 0 0 7,3
R Loui Eriksson Meilleurs Buteurs 193747 9 5 4 9 -1 4 2 1 3 0 0 0 19 26,3 50,0 0 5 8 13 4 0 -4 3 9 2 5 0 0 6,6
C Anze Kopitar Meilleurs Buteurs 801130 11 5 4 9 -2 4 0 0 0 0 0 0 38 13,2 58,3 1 11 8 19 1 1 0 3 11 2 2 0 0 7,5
L Dany Heatley Meilleurs Buteurs 832205 8 5 6 11 -1 2 1 2 3 0 0 0 34 14,7 64,7 1 8 17 20 4 4 0 2 8 2 4 0 0 7,8
R Alexander Radulov Meilleurs Buteurs 557836 10 5 3 8 6 4 2 0 2 0 0 0 28 17,9 100, 2 6 15 14 6 2 -4 3 10 4 4 0 0 7,4
R Nikolai Zherdev Meilleurs Buteurs 638440 8 5 3 8 2 6 1 2 3 0 0 0 22 22,7 100, 0 4 17 16 10 0 -10 1 8 1 4 0 0 7,2
R Devin Setoguchi Meilleurs Buteurs 191418 8 5 4 9 2 4 1 1 2 0 0 0 22 22,7 40,0 0 5 13 18 3 0 -3 6 8 2 7 0 0 7,3
R Shane Doan Meilleurs Buteurs 570377 10 5 4 9 -4 12 1 2 3 2 0 2 36 13,9 40,0 0 13 10 19 7 13 6 9 10 2 3 0 0 7,6
L Alex Tanguay Meilleurs Buteurs 686351 9 5 6 11 6 4 1 1 2 0 0 0 35 14,3 75,0 1 6 9 19 5 0 -5 3 9 1 3 0 0 7,5
C Travis Zajac Meilleurs Buteurs 214673 7 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 20 25,0 50,0 0 5 12 15 2 0 -2 3 7 2 2 0 0 7,4
L Andrew Brunette Meilleurs Buteurs 719667 9 5 7 12 5 0 0 3 3 0 0 0 28 17,9 40,0 0 6 16 14 7 3 -4 7 9 2 9 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf Meilleurs Buteurs 324579 10 5 9 14 0 8 3 2 5 0 0 0 26 19,2 61,2 0 11 8 20 5 0 -5 7 10 2 3 0 0 7,7
R *Jakub Voracek Meilleurs Buteurs 326560 9 5 3 8 4 2 0 0 0 0 0 0 20 25,0 0 0 1 7 12 4 0 -4 2 9 5 6 0 0 7,1
L Andrei Kostitsyn Meilleurs Buteurs 686351 9 5 5 10 1 10 0 0 0 0 0 0 28 17,9 100, 0 5 9 14 7 0 -7 1 9 3 4 0 0 7,1
R Pavol Demitra Meilleurs Buteurs 153406 10 5 4 9 3 2 2 1 3 0 0 0 26 19,2 66,7 1 7 14 19 9 0 -9 1 10 2 4 0 0 7,3
C Valtteri Filppula Meilleurs Buteurs 869931 9 5 3 8 4 6 1 1 2 0 0 0 20 25,0 64,2 0 6 7 14 6 1 -5 2 9 3 3 0 0 6,8
C Olli Jokinen Meilleurs Buteurs 379908 10 5 7 12 -4 0 1 2 3 0 0 0 36 13,9 46,5 1 10 16 18 10 0 -10 5 10 2 5 0 0 7,7
R Miroslav Satan Meilleurs Buteurs 595210 7 4 2 6 0 0 2 0 2 0 0 0 13 30,8 50,0 1 2 14 14 7 3 -4 1 7 3 5 0 0 7,1
R Brad Boyes Meilleurs Buteurs 608515 8 4 2 6 -8 2 1 1 2 0 0 0 29 13,8 75,0 0 7 8 19 7 1 -6 1 8 1 2 0 0 7,0
L Travis Moen Meilleurs Buteurs 191418 8 4 2 6 0 10 0 0 0 0 0 0 9 44,4 0,0 1 9 6 12 5 12 7 1 8 2 3 2 0 7,0
C Tim Connolly Meilleurs Buteurs 49741 8 4 5 9 6 4 0 3 3 0 0 0 32 12,5 60,9 1 9 8 16 1 2 1 3 8 1 6 0 0 7,6
L Brian Sutherby Meilleurs Buteurs 324579 10 4 4 8 2 6 1 2 3 0 0 0 15 26,7 40,0 0 6 9 14 7 12 5 0 10 3 4 0 0 7,0
R Michael Ryder Meilleurs Buteurs 631157 8 4 3 7 1 2 1 1 2 0 0 0 23 17,4 58,3 0 10 14 20 7 3 -4 6 8 1 3 0 0 7,6
R Jiri Hudler Meilleurs Buteurs 480165 8 4 3 7 -1 2 1 3 4 0 0 0 23 17,4 66,7 0 4 11 15 6 0 -6 1 8 1 3 0 0 7,0
R Nik Antropov Meilleurs Buteurs 638440 8 4 3 7 0 4 0 1 1 0 0 0 27 14,8 42,1 2 1 10 18 5 1 -4 6 8 2 2 0 0 7,2
L Ethan Moreau Meilleurs Buteurs 369225 10 4 3 7 -2 14 0 3 3 1 0 1 29 13,8 50,0 0 9 10 18 5 2 -3 8 10 2 3 0 0 7,4
R Scott Hartnell Meilleurs Buteurs 343877 9 4 4 8 7 8 0 0 0 0 0 0 20 20,0 24,4 1 11 12 18 1 9 8 3 9 2 3 0 0 8,0
L Jason Blake Meilleurs Buteurs 283302 8 4 4 8 0 2 0 1 1 0 0 0 27 14,8 60,0 0 8 6 19 4 8 4 3 8 2 3 0 0 7,8
C Eric Staal Meilleurs Buteurs 2576 8 4 3 7 3 0 1 2 3 0 0 0 34 11,8 63,6 0 11 14 19 9 6 -3 1 8 3 6 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson Meilleurs Buteurs 832205 8 4 4 8 1 2 1 1 2 1 0 1 35 11,4 47,9 0 11 14 21 4 4 0 5 8 3 3 0 0 7,7
C Marc Savard Meilleurs Buteurs 631157 8 4 4 8 1 14 0 2 2 0 0 0 32 12,5 61,8 1 4 8 17 2 1 -1 4 8 2 4 0 0 7,6
C Mikko Koivu Meilleurs Buteurs 719667 9 4 4 8 0 0 1 1 2 0 0 0 30 13,3 50,3 1 11 8 20 7 3 -4 7 9 2 2 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk Meilleurs Buteurs 869931 9 4 4 8 -7 2 1 1 2 1 0 1 33 12,1 57,0 0 18 12 20 3 9 6 4 9 2 5 0 0 6,6
Revenir en haut Aller en bas
http://www.TiMarc.ville-virtuelle.com
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSP :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser